Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Helderheid: | 3800 ANSI lumens | |
| Resolutie: | WXGA (1280x800) | |
| dynamisch contrast: | 16000:1 | |
| Projectietechnologie: | 3LCD | |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 | |
| Artikelcode: | BEAMEPEBW49 |
| Partnummer: | V11H983040 |
| EANcode: | 8715946680767 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Kenmerken |
||
|---|---|---|
| On Screen Display (OSD): | ||
| Land van herkomst: | Filipijnen | |
| Geluidsniveau (spaarzame modus): | 28 dB | |
| Geluidsniveau: | 37 dB | |
| Geluidsniveau (stand-by): | 28 dB | |
| Preset modes: | Schoolbord, Dynamisch, Presentatie, Theater, sRGB | |
Video |
||
|---|---|---|
| 3D: | ||
| Video kleurenmodi: | Schoolbord, Dynamisch, Presentatie, sRGB, Theater | |
| Volledige HD: | ||
| Kleurmodi (2D): | Bioscoop, Dynamisch, sRGB, Schoolbord, Presentatie | |
| Videobewerking: | 10 Bit | |
Projector |
||
|---|---|---|
| dynamisch contrast: | 16000:1 | |
| Helderheid: | 3800 ANSI lumens | |
| Matrix grootte: | 1,5 cm | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:10 | |
| Frequentiebereik verticaal: | 100 - 120 Hz | |
| Projectietechnologie: | 3LCD | |
| Keystone correctie, horizontaal: | ±30 ° | |
| Aantal kleuren: | 1,07 miljard kleuren | |
| Projector helderheid (spaarzame modus): | 2600 ANSI lumens | |
| Resolutie: | WXGA (1280x800) | |
| Geschikt voor schermmaten: | 838,2 - 8128 mm | |
| Ondersteunde beeldverhoudingen: | 16:10 | |
| Contrast ratio (dynamisch): | 16000:1 | |
| Keystone correctie, verticaal: | ±30 ° | |
Lichtbron |
||
|---|---|---|
| Lampvermogen: | 210 W | |
| Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): | 17000 uur | |
| Aantal lampen: | 1 lampen | |
| Levensduur van de lichtbron: | 8000 uur | |
| Soort lamp: | UHE | |
| Type lichtbron: | Lamp | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht verpakking: | 4,01 kg | |
| Diepte verpakking: | 380 mm | |
| Diepte: | 249 mm | |
| Breedte: | 302 mm | |
| Hoogte: | 87 mm | |
| Breedte verpakking: | 350 mm | |
| Gewicht: | 2,7 KG | |
| Hoogte verpakking: | 160 mm | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 10 - 90 procent | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent | |
| Temperatuur bij opslag: | -10 - 60 °C | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Bedieningspaneel: | 0.59 inch with C2 Fine | |
| Ondersteunde netwerkprotocollen: | PJLink | |
| Type optie: | Air filter, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, Safety wire set, Soft carry case, Suspension adapter, WP System - ELPWP20, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01 | |
| Interface: | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Composite in, Jack plug out, Jack plug in (2x), Cinch audio out, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional) | |
| Beveiligingseigenschappen: | Kensington lock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock | |
Lenssysteem |
||
|---|---|---|
| Zoomcapaciteit: | ||
| Zoomverhouding: | 1.2:1 | |
| Throw ratio: | 1.30 - 1.56:1 | |
| Brandpuntbereik: | 16.9 - 20.28 mm | |
| Zoom type: | Handmatig | |
| Diafragma (F-F): | 1,49 - 1,72 | |
| Focus: | Handmatig | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| PC Audio-uitgang: | ||
| Composiet video-ingang: | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 | |
| S-Video ingang: | 0 | |
| Ingang stroom: | ||
| PC-ingang (D-Sub): | ||
| Soort serieële aansluiting: | RS-232C | |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr): | 0 | |
| Aantal poorten USB 2.0 Type-B: | 1 | |
| Audio-ingang (L, R): | 0 | |
| Aantal DVI-poorten: | 0 | |
| PC audio ingang: | ||
| DVI-poort: | ||
| Aantal VGA-poorten: | 3 | |
| HDMI-connector type: | Volledige grootte | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde kabels: | AC, HDMI | |
| Inclusief WLAN-adapter: | ||
| Meegeleverde software: | EasyMP Network Projection, Epson Projector Management | |
| Batterijen meegeleverd: | ||
| Afstandsbediening: | ||
Technische details |
||
|---|---|---|
| USB-weergavefunctionaliteit: | 2 in 1: Image/ Sound | |
| Mobiele appondersteuning: | ||
| Stroomverbruik: | 286 Watt (Normal On-Mode), 180 Watt (Eco On-Mode), 327 Watt (Normal Peak-mode), 225 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby) | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wifi: | ||
| Ethernet LAN: | ||
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 | |
| Smart TV: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Ingebouwd display: | ||
Software |
||
|---|---|---|
| Softwaresupport: | via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Gebruik: | Draagbaar | |
| Kleur: | Wit | |
| Plaatsing: | Plafond, Desktop | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Aantal per pallet: | 78 stuk(s) | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85286200 | |
| Aantal per verpakking: | 1 stuk(s) | |
| Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk): | 78 stuk(s) | |
| Gewicht pallet: | 0 kg | |
| Palletgewicht (UK): | 0 g | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Gemiddeld vermogen: | 5 W | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 1 | |
| Luidsprekers: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| Typisch stroomverbruik: | 327 W | |
| Verbruik (modus Economisch): | 225 W | |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz | |
| Voeding: | AC | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,3 W | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.