Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Printen: | Afdrukken in kleur | |
| Duplex printen: | ||
| DVD's/CD's bedrukken: | ||
| Automatische documentinvoer (ADF): | ||
| Artikelcode: | PRIEPXP710 |
| Partnummer: | C11CH03402 |
| EANcode: | 8715946651866 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Input & output capacity |
||
|---|---|---|
| Totale uitvoercapaciteit: | 30 vel | |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 30 vel | |
| Type invoer papier: | Papierlade | |
| Automatische documentinvoer (ADF): | ||
| Totale invoercapaciteit: | 100 vel | |
| Totaal aantal invoerladen: | 2 | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Software-cd: | ||
| Snelle installatiehandleiding: | ||
| Meegeleverde software: | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan | |
| Inclusief netsnoer: | ||
| Garantiekaart: | ||
| Cartridge(s) meegeleverd: | ||
| Meegeleverde kabels: | AC | |
Papier |
||
|---|---|---|
| Non-ISO print papierafmetingen: | Executive, Legal, Letter | |
| Standaard lade papiergewicht: | 0 - 75 g/m² | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 | |
| Maximale papierformaat: | A4 | |
| Papierformaten: | A4,A5,A6 | |
| Typen printmedia: | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier | |
| Afmetingen enveloppen: | 10, C6, DL | |
| Papierlade mediatypen: | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier | |
| Fotopapier afmetingen: | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 " | |
| Papierlade mediagewicht: | 0 - 75 g/m² | |
| Foto papier afmetingen: | 10x15,13x18 cm | |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand: | 4x6,5x7,8x10,8.5x11 | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Aantal per pallet: | 14 stuk(s) | |
| Gewicht pallet: | 0 g | |
| Palletlengte (Verenigd Koninkrijk): | 120 cm | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84433100 | |
| Palletgewicht (UK): | 0 g | |
| Hoeveelheid per laag: | 2 stuk(s) | |
| Lengte pallet: | 120 cm | |
| Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk): | 28 stuk(s) | |
| Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk): | 4 stuk(s) | |
| Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk): | 100 cm | |
| Hoogte pallet: | 2,06 m | |
| Breedte pallet: | 80 cm | |
| Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk): | 2,06 m | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Vervangende cartridges: | 410, 410XL | |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 4,9 dB | |
| Duplex functies: | Printen | |
| Compatibele geheugenkaarten: | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) | |
| Printen: | Kleur | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken): | 36 dB | |
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor | |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Foto zwart, Geel | |
| Kleur van het product: | Zwart | |
| Scannen: | ||
| Aantal printcartridges: | 5 | |
| Kopiëren: | ||
| Faxen: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 13 W | |
| AC invoer voltage: | 220 - 240 V | |
| Stroomverbruik (gereed): | 8,7 W | |
| Slaapstand: | 1,2 W | |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,4 W | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren: | 16 W | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,MiniSD,MiniSDHC,SD,SDHC,SDXC | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 339 mm | |
| Breedte: | 390 mm | |
| Hoogte: | 191 mm | |
| Gewicht: | 8,2 KG | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Schermformaat: | 4.3 inch | |
| Touchscreen: | ||
| Ingebouwd display: | ||
Geluidsproductie |
||
|---|---|---|
| Geluidsniveau tijdens afdrukken: | 36 dB | |
Design |
||
|---|---|---|
| Gebruik: | Thuis & kantoor | |
| Kleurenscherm: | ||
| Soort bediening: | Touch | |
| Kleur: | Zwart | |
| Beeldschermdiagonaal: | 10,9 cm | |
| Beeldscherm: | LCD | |
| Ingebouwd display: | ||
| Touchscreen: | ||
Kenmerken |
||
|---|---|---|
| Vervangende cartridges: | 410, 410XL | |
| Land van herkomst: | Indonesië | |
| Printkleuren: | Zwart | |
| Aantal printcartridges: | 5 | |
| Paginabeschrijving talen: | ESC P, ESC/P-R | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Snelheid Ethernet LAN: | 100,1000 Mbit/s | |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service | |
| Wi-Fi-standaarden: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK | |
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi: | ||
Printsnelheid |
||
|---|---|---|
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart: | 15,8 ppm | |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur: | 11 ppm | |
| DVD's/CD's bedrukken: | ||
| Duplex print modes: | Auto | |
| N-in-1 afdrukfunctie: | ||
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur: | 11 ipm | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 32 ppm | |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur: | 4,9 ipm | |
| Afdrukbereik: | 0 mm | |
| Maximale resolutie: | 5760 x 1440 DPI | |
| Printen: | Afdrukken in kleur | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 32 ppm | |
| Printtechnologie: | Inkjet | |
| Standaard printertalen: | ESC P,ESC/P-R | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit: | 15,8 ipm | |
| Duplex printen: | ||
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit: | 5,4 ipm | |
| Printen zonder witranden: | ||
| N-up printen: | 2, 4, 8, 20 | |
Software |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP | |
| Meegeleverde software: | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| USB-poort: | ||
| PictBridge: | ||
| Direct printen: | ||
| Aansluitingen: | Ethernet, USB, Draadloze LAN | |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Kleurdiepte invoer: | 48 Bit | |
| Scantechnologie: | CIS | |
| Scanresolutie: | 1200 x 2400 DPI | |
| Soort scanner: | Flatbed & automatische documentinvoer | |
| Max. scangebied: | 215,9 x 297,18 mm | |
| Maximum scanresolutie: | 4800 x 4800 DPI | |
| Scan naar: | Cloud, Geheugenkaart, PC, USB | |
| Kleurdiepte uitvoer: | 24 Bit | |
Minimale systeemeisen |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Mac: | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | |
| Ondersteunt Windows: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Aantal per verpakking: | 1 stuk(s) | |
| Breedte verpakking: | 445 mm | |
| Hoogte verpakking: | 268 mm | |
| Gewicht verpakking: | 10,1 KG | |
| Diepte verpakking: | 482 mm | |
Uitvoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 30 vel | |
Kopiëren |
||
|---|---|---|
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur | |
| Functie voor achtergrondcorrectie: | ||
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 11 cpm | |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën | |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 8,1 cpm | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 85 procent | |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 40 °C | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 10 - 35 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent | |
Invoercapaciteit |
||
|---|---|---|
| Aantal papierladen: | 2 | |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 30 vel | |
| Type invoer papier: | Papierlade | |
| Standaard invoercapaciteit: | 100 vel vel | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Maximum invoercapaciteit (fotopapier): | 20 vel | |
| PictBridge: | ||
| Software-cd: | ||
| Afdrukmethode: | Epson Micro Piezo | |
| Inktdruppel: | 1,5 | |
| Compatibele besturingssystemen: | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 | |
| Spuitmondjes: | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour | |
Faxen |
||
|---|---|---|
| Faxen: | ||
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Certificering: | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.