Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Processor: | Intel Core i7 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Artikelcode: | LAPHP15EG3080 |
| Partnummer: | 8Y7M6EA#ABH |
| EANcode: | 0197498528304 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Totale Opslag: | 1 TB | |
| Total SSDs capacity: | 1 TB | |
| SSD capaciteit: | 1 TB | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| SSD form factor: | M.2 | |
| Soort optische drive: | ||
| Opslagtype: | SSD | |
| NVMe: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD): | ||
| AC-adapter, vermogen: | 45 W | |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V | |
| AC-adapterfrequentie: | 50 - 60 Hz | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 41 Wh | |
| Aantal cellen in de batterij: | 3 | |
| Snelle oplaadtijd (50%): | 45 min | |
| Gewicht batterij: | 192 g | |
| Levensduur accu/batterij: | 7,75 uur | |
| Continue video-afspeeltijd: | 9,75 uur | |
| Snel opladen: | ||
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Chipset moederbord: | Intel SoC | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 8471300000 | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Configureerbare TDP-down: | 12 W | |
| Maximaal turbovermogen: | 55 W | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 5 GHz | |
| Efficiënte kernen: | 8 | |
| Prestatiekernen: | 2 | |
| processorkernen: | 10 | |
| Processor aantal threads: | 12 | |
| Processor basisvermogen: | 15 W | |
| Performance-core Max Turbo Frequency: | 5 GHz | |
| Frequentie van processor: | 1,7 GHz | |
| Processor cache: | 12 MB | |
| Processor cache type: | L3 | |
| Processormodel: | 1355U | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Processor generation: | Intel® 13de generatie Core™ i7 | |
| Processor: | Intel Core i7 | |
| Efficient-core Max Turbo Frequency: | 3,7 GHz | |
| Chipset moederbord: | Intel SoC | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Fabrikant van de WLAN-controller: | MediaTek | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Bluetooth-versie: | 5.2 | |
| Bluetooth: | ||
| MIMO: | ||
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN-controller-model: | MediaTek MT7921 | |
Brand-specifieke functies |
||
|---|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC): | 197498528304 | |
| HP Security tools: | Oog voor Kensington nano-veiligheidsslot; Ondersteuning voor Trusted Platform Module (Firmware TPM) | |
| HP Software provided: | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Command Center; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP | |
| HP Imagepad: | ||
| HP front camera: | HP Wide Vision HD | |
| HP speaker type: | HP Dual Speakers | |
| HP-segment: | Thuis | |
| HP Audio Boost: | ||
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 180 | |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 39 | |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 4 | |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 133 | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Aparte grafische adapter: | ||
| Interne-GPU-fabrikant: | Intel | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| On-board graphics: | Intel Iris Xe Graphics | |
| On-board graphics adapter family: | Intel Iris Xe Graphics | |
| Videokaart: | On-board videokaart | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Breedte verpakking: | 69 mm | |
| Gewicht verpakking: | 2,29 KG | |
| Diepte verpakking: | 520 mm | |
| Hoogte verpakking: | 305 mm | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Non-ECC: | ||
| Geheugenslots: | 2x SO-DIMM | |
| Type werkgeheugen: | DDR4-SDRAM | |
| Geheugenlayout: | 2 x 8 GB | |
| Geheugen form factor: | SO-DIMM | |
| ECC: | ||
| Kloksnelheid geheugen: | 3200 MHz | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Vingerafdruklezer: | ||
| Password bescherming: | BIOS, Inschakelen, Gebruiker | |
| Wachtwoordbeveiliging: | ||
| Trusted Platform Module (TPM): | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Kleur toetsenbord: | natuurlijk zilver | |
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Full-size toetsenbord: | ||
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| USB Sleep-and-Charge: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
| USB Sleep-and-Charge poorten: | 1 | |
| Charging port type: | USB Type-C | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 | |
| USB Power Delivery (herziening 2.0): | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
| HDMI versie: | 2.1 | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 234 mm | |
| Gewicht: | 1,74 KG | |
| Hoogte: | 17,9 mm | |
| Breedte: | 360,2 mm | |
Design |
||
|---|---|---|
| Producttype: | Laptop | |
| Kleur: | Zilver | |
| Vormgeving: | Gezandstraalde klep en toetsenbordbehuizing, gelakte onderkant | |
| Originele merknaam: | HP | |
| Gebruik: | Dagelijks | |
| Introduction year: | 2023 | |
| Formaat: | Clamshell | |
| Kleurnaam: | Klep en onderzijde in natuurlijk zilver, aluminium toetsenbordframe in natuurlijk zilver | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Microfoon: | ||
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Ingebouwde luidsprekers: | ||
| Merk luidsprekers: | Bang & Olufsen | |
| Vermogen luidsprekers: | 2 W | |
| Audiosysteem: | B&O PLAY | |
| Aantal microfoons: | 2 | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Schermomlijsting-technologie: | Micro-Edge | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Touchscreen: | ||
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Schermdiameter in centimeters: | 39,6 cm | |
| Soort paneel: | IPS | |
| HD type: | Full HD | |
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| RGB-kleurruimte: | NTSC | |
| Antireflectiescherm: | ||
| Helderheid: | 250 cd/m² | |
| Kleurbereik: | 45 procent | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Camera voorzijde: | ||
| Voorcamera HD-type: | HD | |
Software |
||
|---|---|---|
| Trial-software: | 25 GB opslagruimte in Dropbox voor 12 maanden | |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Naleving van duurzaamheid: | ||
| Duurzame technologieën en materialen: | Gerecycled plastic uit de oceaan in de luidsprekerbehuizing(en) | |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT Silver | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| EAN/UPC/GTIN identifier(s): | 197498528304 | |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Styluspen: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.