Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Processor: | Intel Core i7 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Artikelcode: | AIOPCHP24708 |
| Partnummer: | 7N4D9EA#ABH |
| EANcode: | 0197192727195 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Snelheid Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Bluetooth-versie: | 5.0 | |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN-controller-model: | Realtek RTL8852BE | |
| Fabrikant van de WLAN-controller: | Realtek | |
| Wi-Fi: | ||
| Bluetooth: | ||
| Ethernet LAN: | ||
| Soort antenne: | 2x2 | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| HDMI versie: | 1.4 | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 2 | |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten: | 0 | |
| LAN poorten: | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 0 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapterfrequentie: | 50/60 Hz | |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V | |
| AC-adapter, vermogen: | 120 W | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 6,4 g | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Hoek schuine stand: | -5 - 20 ° | |
| RGB-kleurruimte: | NTSC | |
| Touchscreen: | ||
| Helderheid: | 250 cd/m² | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Antireflectiescherm: | ||
| Soort paneel: | IPS | |
| Kleurbereik: | 72 procent | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| HD type: | Full HD | |
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
Design |
||
|---|---|---|
| Introduction year: | 2023 | |
| Kleur: | Wit | |
| Introductie maand: | 1 | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Kleurnaam: | Snowflake white, natural silver stand | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | EPEAT Gold, ENERGY STAR | |
| Duurzame technologieën en materialen: | 15% gerecycled plastic uit consumentenproducten; Gerecycled materiaal; Verf op waterbasis; Plastic dat in zee dreigde te belanden | |
| Naleving van duurzaamheid: | ||
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Toetsenbordconnectiviteit: | Draadloos | |
| Inclusief muis: | ||
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
| Toetsenbord inbegrepen: | ||
| Muisconnectiviteit: | Draadloos | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Aparte grafische adapter: | ||
| On-board graphics: | Intel UHD Graphics 770 | |
| On-board graphics adapter family: | Intel® UHD Graphics | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 8471490000 | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Markt positionering: | Dagelijks | |
| Producttype: | Alles-in-één-pc | |
| Chipset moederbord: | Intel H670 | |
Brand-specifieke functies |
||
|---|---|---|
| HP Security tools: | Oog voor Kensington MicroSaver slot | |
| HP Software provided: | HP Connection Optimizer; HP Display Control; HP Support Assistant; HP QuickDrop; HP Enhanced Lighting; MyHP; HP Command Center | |
| HP-segment: | Thuis | |
| HP front camera: | HP Webcam | |
| HP speaker type: | HP Dual Speakers | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Geheugen slots type: | SO-DIMM | |
| Geheugenslots: | 2 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Type werkgeheugen: | DDR4-SDRAM | |
| Geheugenlayout: | 2 x 8 GB | |
| ECC: | ||
| Kloksnelheid geheugen: | 3200 MHz | |
| Geheugen form factor: | DIMM/SO-DIMM | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express | |
| SSD form factor: | M.2 | |
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| Opslagtype: | SSD | |
| Aantal storage drives geïnstalleerd: | 1 | |
| NVMe: | ||
| Total SSDs capacity: | 512 TB | |
| Soort optische drive: | ||
Processor |
||
|---|---|---|
| Processormodel: | 13700T | |
| Processor aantal threads: | 24 | |
| processorkernen: | 16 | |
| Frequentie van processor: | 1,4 GHz | |
| Bus type: | DMI4 | |
| Processor: | Intel Core i7 | |
| Processor cache type: | L3 | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 4,9 GHz | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Processor cache: | 30 MB | |
| Processor generation: | Intel® 13de generatie Core™ i7 | |
Software |
||
|---|---|---|
| Trial-software: | 25 GB opslagruimte in Dropbox voor 12 maanden | |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Privacycamera: | ||
| Infrarood (IR) camera: | ||
| Totaal aantal megapixels: | 5 MP | |
| Ingebouwde camera: | ||
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Infrarood (IR) camera: | ||
| Netvoeding: | 150 W | |
| Schermdiameter in centimeters: | 60,5 cm | |
| Type behuizing: | Alles-in-een | |
| Schermomlijsting-technologie: | Micro-Edge | |
| Aantal vrije interne geheugenuitbreidingsslots: | 2 | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
| Gemiddeld vermogen: | 8 W | |
| Merk luidsprekers: | Bang & Olufsen | |
| Ingebouwde luidsprekers: | ||
| Audiosysteem: | B&O PLAY | |
| Microfoon: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht verpakking: | 10 kg | |
| Gewicht (met standaard): | 6,4 kg | |
| Breedte verpakking: | 641 mm | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 540,2 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 427,8 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 171,2 mm | |
| Hoogte verpakking: | 525 mm | |
| Diepte verpakking: | 277 mm | |
| Gewicht: | 6,4 KG | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.