Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Schermformaat: | 27 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 100 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTHP527020 |
| Partnummer: | 9D9S0UT#ABB |
| EANcode: | 0198122904709 |
| Garantietermijn: | 2jr |
| Energielabel: |
E
|
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Display brightness (typical): | 350 cd/m² | |
| Soort paneel: | IPS | |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 100 procent | |
| Digitale verticale frequentie: | 50 - 100 Hz | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Schermdiameter in centimeters: | 68,6 cm | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,7 cm | |
| HD type: | Quad HD | |
| Contrast (dynamisch): | 10000000:1 | |
| Backlight type: | Edge LED | |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) | |
| Waasniveau: | 25 procent | |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 152 kHz | |
| Helderheid: | 350 cd/m² | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| Pixeldichtheid: | 109 ppi | |
| Schermomlijsting-technologie: | Micro-Edge | |
| Kleurbereik: | 100 procent | |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB | |
| Maximale refresh snelheid: | 100 Hz | |
| Antireflectiescherm: | ||
| Contrast (statisch): | 1500:1 | |
| Responstijd: | 5 ms | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
| Schermformaat: | 27 inch | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm | |
| Hardheid oppervlak: | 3H | |
| Panel Type: | LCD | |
| Touchscreen: | ||
| LED backlight: | ||
| Digitale horizontale frequentie: | 30 - 152 kHz | |
| Pixel pitch: | 0,23 x 0,23 mm | |
| Frequentiebereik verticaal: | 50 - 100 Hz | |
| Kleurdiepte: | 8 Bit | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Inhoud: | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; USB Type-B-naar-A-kabel; Installatieposter; Netsnoer | |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| HP-segment: | Bedrijf | |
| NVIDIA G-SYNC: | ||
| Knippervrije technologie: | ||
| AMD FreeSync: | ||
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde software: | HP Display Center; HP Client Management Script Library | |
| Staander inbegrepen: | ||
| Snelstartgids: | ||
| Meegeleverde kabels: | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, AC | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Luidsprekers: | ||
| Ingebouwde camera: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | E | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E | |
| Vermogensverbruik (max): | 72 W | |
| Typisch stroomverbruik: | 30 W | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 22 kWu | |
| Soort voeding: | Intern | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| UNSPSC-code: | 43211902 | |
| Gewicht: | 6,2 kg | |
| Certificaten van naleving: | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI | |
| Land van herkomst: | China, Vietnam | |
| Fabrieksgarantie: | Drie jaar HP garantie | |
Design |
||
|---|---|---|
| Gebruik: | Bedrijf | |
| Kleurnaam: | Jet black | |
| Kleur: | Zwart | |
| Voetenkleur: | Zilver, Zwart | |
| Afneembare standaard: | ||
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45 ° | |
| Scharnier: | ||
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
| kantel aanpassingen: | ||
| Draaibaar: | ||
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Hoek schuine stand: | -5 - 20 ° | |
| Pivot hoek: | -90 - 90 ° | |
| On Screen Display (OSD): | ||
| VESA-montage: | ||
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 5 - 95 procent | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht (met standaard): | 6,2 kg | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 613,4 mm | |
| Diepte ( zonder voet ): | 46,9 mm | |
| Gewicht (zonder voet): | 4,6 kg | |
| Breedte ( zonder voet ): | 613,4 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 543,8 mm | |
| Hoogte (zonder voet ): | 356,7 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 228,9 mm | |
Brand-specifieke functies |
||
|---|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC): | 198122904709 | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| DisplayPort-uitgangsversie: | 1.2 | |
| Ingebouwde USB-hub: | ||
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-B | |
| HDMI versie: | 2.0 | |
| HDMI: | ||
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 | |
| Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| DisplayPort versie: | 1.2 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Hoofdtelefoon uit: | ||
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten: | 1 | |
| HDCP: | ||
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Type verpakking: | Doos | |
| Hoogte verpakking: | 446 mm | |
| Garantiekaart: | ||
| Diepte verpakking: | 160 mm | |
| Gewicht verpakking: | 9,2 KG | |
| Breedte verpakking: | 699 mm | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT, TCO | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.