Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Field of view (FOV) hoek: | Wide-Angle cam ° | |
| Videoresoluties: | 8K | |
| Video-stabilisatie type: | FlowState stabilization | |
| Totaal aantal megapixels: | 50 MP | |
| Waterdicht: | ||
| Artikelcode: | CAMINSACP22 |
| Partnummer: | ACEPRO201 |
| EANcode: | 6970357859733 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Lenssysteem |
||
|---|---|---|
| Field of view (FOV) hoek: | Wide-Angle cam ° | |
| Beeldstabilisator: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 6,35 Wh | |
| Type accu/batterij: | Ingebouwd | |
| Accu gestuurd: | ||
| Capaciteit van de accu/batterij: | 1650 mAh | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen: | 1 | |
| Accu/Batterij voltage: | 3,85 V | |
| USB Type-C-oplaadpoort: | ||
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Oplaadtijd: | 0,46 uur | |
Video |
||
|---|---|---|
| Beeldverhouding: | 2.35:1, 4:3, 16:9 | |
| Maximale videoresolutie: | 7680 x 4320 Pixels | |
| Time-lapse-modus: | ||
| Ondersteunde videoformaten: | MP4 | |
| HD type: | 8K Ultra HD | |
| Maximale beeldsnelheid: | 240 fps | |
| Ondersteunde video-modi: | 1080p, 1440p | |
| Video recording: | ||
| Videoresoluties: | 4032 x 3024,2688 x 2016,1920 x 1080,1920 x 1440,2688 x 1520,3840 x 2160,7680 x 4320 Pixels | |
| Bitrate by maximale video resolutie: | 170 Mbit/s | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Gewicht verpakking: | 0,988 KG | |
| Diepte verpakking: | 58 mm | |
| Hoogte verpakking: | 172 mm | |
| Breedte verpakking: | 99 mm | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Schermformaat: | 2.4 inch | |
| Touchscreen: | ||
| Uitklapbaar scherm: | ||
| Ingebouwd display: | ||
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Oplaadbare accu/batterij: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| USB-connectortype: | USB Type-C | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Opslagtype: | Geheugenkaart | |
| Max. geheugenkaart: | 1 TB | |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Vriesbestendig tot en met: | -20 °C | |
| Veiligheidsfunties: | Waterbestendig | |
| Land van herkomst: | China | |
| Waterdicht tot: | 10 m | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 40 °C | |
Fotokwaliteit |
||
|---|---|---|
| Foto-modi: | ||
| Totaal aantal megapixels: | 48 MP | |
| Ondersteund beeldformaat: | DNG, JPG, Ruw | |
| Omvang optische sensor: | 25,4 / 1,3 mm | |
| Maximale beeldresolutie: | 8064 x 6048 Pixels | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte: | 52,1 mm | |
| Gewicht: | 405 G | |
| Hoogte: | 30,5 mm | |
| Diepte: | 71,9 mm | |
Kenmerken |
||
|---|---|---|
| Witbalans: | Auto | |
| Gyroscoop: | ||
| Certificering: | IPX8 | |
| Waterdicht: | ||
| Sluiter snelheid (foto): | 120 s | |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 8525890000 | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Totaal aantal megapixels: | 50 MP | |
| Video-stabilisatie type: | FlowState stabilization | |
| Videoresoluties: | 8K | |
Belichting |
||
|---|---|---|
| ISO-gevoeligheid: | 100, 6400 | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Bluetooth-versie: | 5.2 | |
| Bluetooth: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Frequentieband: | 2.4 - 5 GHz | |
| GPS: | ||
| Wi-Fi: | ||
| Bluetooth Low Energy (BLE): | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.