Ontvang een email wanneer dit product direct uit voorraad leverbaar is.
| Schermformaat: | 14 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 1920 x 1200 Pixels | |
| Processor: | Intel Core Ultra 7 | |
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| Artikelcode: | LAPLE4TPT1474 |
| Partnummer: | 21WN00B1MH |
| EANcode: | 0199276101426 |
| Garantietermijn: | 3jr |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| USB Sleep-and-Charge: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten: | 2 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
| LAN poorten: | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Intel® Thunderbolt 4: | ||
| HDMI versie: | 2.1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
| Bluetooth-versie: | 5.4 | |
| Bluetooth: | ||
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Fabrikant van de WLAN-controller: | Intel | |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Snelheid Ethernet LAN: | 100,1000 Mbit/s | |
| Near Field Communication (NFC): | ||
| Soort antenne: | 2x2 | |
| WWAN: | Uitbreidbaar | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Kleurbereik: | 45 procent | |
| LED backlight: | ||
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz | |
| HD type: | WUXGA | |
| Touchscreen: | ||
| Antireflectiescherm: | ||
| Schermformaat: | 14 inch | |
| beeldverhouding: | 16:10 | |
| Resolutie: | 1920 x 1200 Pixels | |
| Soort paneel: | IPS | |
| RGB-kleurruimte: | NTSC | |
| Helderheid: | 400 cd/m² | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Camera voorzijde: | ||
| Privacycamera: | ||
| Infrarood (IR) camera: | ||
| Type privacy: | Privacysluiter | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 5 MP | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapter, vermogen: | 100 W | |
| Vereist oplaadvermogen (max): | 100 W | |
| USB Type-C-oplaadpoort: | ||
| Vereist oplaadvermogen (min): | 15 W | |
| USB Power Delivery (USB PD): | ||
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 75 Wh | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| Kloksnelheid geheugen: | 6800 MHz | |
| Max werkgeheugen: | 64 GB | |
| Type werkgeheugen: | LPDDR5x-SDRAM | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Certificering: | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS | |
| Copilot+ PC: | ||
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief AC-adapter: | ||
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Interne-GPU-fabrikant: | Intel | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| On-board graphics adapter family: | Intel Graphics | |
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| On-board graphics: | Intel Graphics | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| SSD form factor: | M.2 | |
| NVMe: | ||
| Opslagtype: | SSD | |
| Total SSDs capacity: | 512 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
| Soort optische drive: | ||
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express 4.0 | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal microfoons: | 2 | |
| Microfoon: | ||
| Vermogen luidsprekers: | 2 W | |
| Audiochip: | Realtek ALC3287 | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Chipset moederbord: | Intel SoC | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 11 Pro | |
| Meegeleverde software: | Lenovo AI Now | |
| Microsoft Copilot: | ||
| Taal besturingssysteem: | Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte (voorzijde): | 1,13 cm | |
| Hoogte (achterzijde): | 1,59 cm | |
| Gewicht: | 1,37 KG | |
| Breedte: | 313,6 mm | |
| Diepte: | 221,7 mm | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processor: | Intel Core Ultra 7 | |
| Processor aantal threads: | 8 | |
| processorkernen: | 8 | |
| Processormodel: | 355 | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Aanwijsapparaat: | ThinkPad UltraNav | |
| Taal toetsenbord: | Engels | |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Copilot-toets: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Formaat: | Clamshell | |
| Kleur: | Zwart | |
| Producttype: | Laptop | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Vingerafdruklezer: | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Trusted Platform Module (TPM) version: | 2.0 | |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Smart card-lezer: | ||
| Windows Hello: | ||
| Trusted Platform Module (TPM): | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.