Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Maximale refresh snelheid: | 120 Hz | |
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Artikelcode: | TFTLENT2430 |
| Partnummer: | 64B9GAT1EU |
| EANcode: | 0198156725684 |
| Garantietermijn: | 2jr |
| Energielabel: |
D
|
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 10, Windows 11 | |
| Laag-blauw-licht-technologie: | ||
| NVIDIA G-SYNC: | ||
| AMD FreeSync: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Pixeldichtheid: | 93 ppi | |
| Responstijd (snel): | 4 ms | |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB | |
| Contrast (dynamisch): | 3000000:1 | |
| Maximale refresh snelheid: | 120 Hz | |
| Panel Type: | LCD | |
| Backlight type: | W-LED | |
| Kleurdiepte: | 8 Bit | |
| Kleurbereik: | 99 procent | |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
| LED backlight: | ||
| Touchscreen: | ||
| Pixel pitch: | 0,275 x 0,275 mm | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
| Display brightness (typical): | 250 cd/m² | |
| Schermformaat: | 23.8 inch | |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
| Soort paneel: | IPS | |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent | |
| beeldverhouding: | 16:9 | |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) | |
| Antireflectiescherm: | ||
| Contrast (statisch): | 1500:1 | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| HD type: | Full HD | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Schermdiameter in centimeters: | 60,4 cm | |
| Responstijd: | 6 ms | |
| Grootte beeld (horizontaal): | 53,5 cm | |
| Grootte beeld (verticaal): | 31 cm | |
Ergonomie |
||
|---|---|---|
| VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Verbeterd kabelbeheer: | ||
| Scharnier: | ||
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45 ° | |
| VESA-montage: | ||
| In hoogte verstelbaar: | ||
| Verstelbare hoogte (max): | 15,5 cm | |
| Draaibaar: | ||
| Hoek schuine stand: | -5 - 23,5 ° | |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Pivot hoek: | -90 - 90 ° | |
| kantel aanpassingen: | ||
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 1000 Mbit/s | |
| Aantal LAN (RJ-45) poorten: | 1 | |
| Video kleurenmodi: | BT.709 | |
| Certificering: |
EU Energy Label (D-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
|
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Luidsprekers: | ||
| Ingebouwde microfoon: | ||
| Gemiddeld vermogen: | 2 W | |
| Aantal luidsprekers: | 2 | |
| Ingebouwde camera: | ||
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT Gold | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 14 kWu | |
| Vermogensverbruik (max): | 157 W | |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | D | |
| Soort voeding: | Intern | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,5 W | |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
| Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | Niet beschikbaar | |
| Typisch stroomverbruik: | 16 W | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte (zonder voet ): | 314,8 mm | |
| Bezel breedte (zijkant): | 2 mm | |
| Gewicht (met standaard): | 5,6 kg | |
| Diepte ( zonder voet ): | 45,3 mm | |
| Breedte ( zonder voet ): | 539,8 mm | |
| Bezel breedte (bovenkant): | 2 cm | |
| Gewicht (zonder voet): | 3,5 kg | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 539,8 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 505,8 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard): | 190 mm | |
| Bezel breedte (onderkant): | 1,05 cm | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| USB Power Delivery tot max.: | 100 W | |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 1 | |
| Ingebouwde USB-hub: | ||
| USB Power Delivery (herziening 2.0): | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| HDMI versie: | 1.4 | |
| DisplayPort versie: | 1.4 | |
| Hoofdtelefoon uit: | ||
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-C | |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 3 | |
| Aantal DisplayPort-uitgangen: | 1 | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
| HDMI: | ||
| Aantal upstream-poorten: | 1 | |
| Aantal Displayport-poorten: | 2 | |
| Aantal downstreampoorten: | 4 | |
| Aantal USB-C poorten: | 1 | |
| DisplayPort-uitgangsversie: | 1.4 | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Breedte verpakking: | 730 mm | |
| Gewicht verpakking: | 8 KG | |
| Type verpakking: | Doos | |
| Diepte verpakking: | 112 mm | |
| Hoogte verpakking: | 420 mm | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleurnaam: | Eclipse black | |
| Rand voorzijde: | Zwart | |
| Kleur: | Zwart | |
| Voetenkleur: | Zwart | |
| Afneembare standaard: | ||
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Snelstartgids: | ||
| Staander inbegrepen: | ||
| Meegeleverde kabels: | DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-C | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 95 procent | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 80 procent | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 40 °C | |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.