Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 13.3 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Processor: | Intel Core i7 | |
| Werkgeheugen: | 8 GB | |
| Artikelcode: | LAPLEN3Y72720 |
| Partnummer: | 80X6007YMH |
| EANcode: | 0191545182976 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processor socket: | BGA 1356 | |
| Configureerbare TDP-downfrequentie: | 800 MHz GHz | |
| Processor cache: | 4 MB | |
| Processor: | Intel Core i7 | |
| Frequentie van processor: | 2,70 GHz | |
| Conflictvrije processor: | ||
| ECC ondersteund door processor: | ||
| Processor lithografie: | 14 nm | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 3,50 GHz | |
| PCI Express configuraties: | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 | |
| Processor aantal threads: | 4 | |
| PCI Express slots versie: | 3.0 | |
| Codenaam processor: | Kaby Lake | |
| processorkernen: | 2 | |
| Thermal Design Power (TDP): | 15 W | |
| Systeembus: | 4 GT/s | |
| Bus type: | OPI | |
| Processor cache type: | Smart Cache | |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 12 | |
| Tjunction: | 100 °C | |
| Processor operating modes: | 64-bit | |
| Stepping: | H0 | |
| Processormodel: | 7500U | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Hoogte verpakking: | 243 mm | |
| Breedte verpakking: | 395 mm | |
| Diepte verpakking: | 303 mm | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max): | 1050 MHz | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Aparte grafische adapter: | ||
| On-board grafische adapter ID: | 0x5916 | |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter: | 32 GB | |
| On-board grafische adapter OpenGL versie: | 4.4 | |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: | 300 MHz | |
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Aantal displays ondersteund door on-board grafische adapter: | 3 | |
| On-board grafische adapter DirectX-versie: | 12.0 | |
| On-board graphics: | Intel HD Graphics 620 | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| HD type: | Full HD | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Schermformaat: | 13.3 inch | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Touch technologie: | Multi-touch | |
| Touch screen type: | Capacitief | |
| LED backlight: | ||
| Touchscreen: | ||
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Windows-toetsen: | ||
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Taal toetsenbord: | US Internationaal | |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
| Numeriek toetsenblok: | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express | |
| Totale Opslag: | 256 GB | |
| SSD form factor: | M.2 | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Opslagtype: | SSD | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| SSD capaciteit: | 256 GB | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 1,3 k G | |
| Diepte: | 213 mm | |
| Breedte: | 310 mm | |
| Hoogte: | 14,3 mm | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Vermogen luidsprekers: | 2 W | |
| Microfoon: | ||
| Audiosysteem: | Dolby Audio | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Type werkgeheugen: | DDR4 | |
| Geheugen form factor: | On-board | |
| Kloksnelheid geheugen: | 2133 MHz | |
| Max werkgeheugen: | 8 GB | |
| Werkgeheugen: | 8 GB | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Goud | |
| Formaat: | Convertible (Map) | |
| Materiaal behuizing: | Aluminium | |
| Producttype: | 2-in-1 | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Wi-Fi-standaarden: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
| 4G: | ||
| Wi-Fi: | ||
| 3G: | ||
| Bluetooth-versie: | 4.1 | |
| Ethernet LAN: | ||
| Bluetooth: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 2 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Microfoon, line-in ingang: | ||
| DVI-poort: | ||
| Basisstationaansluiting: | ||
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 48 Wh | |
| Aantal cellen in de batterij: | 4 | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
| Levensduur accu/batterij: | 7 uur | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Signaalformaat camera voorkant: | 720p | |
| Camera voorzijde: | ||
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief AC-adapter: | ||
| Inclusief netsnoer: | ||
Software |
||
|---|---|---|
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
| Besturingssysteem: | Windows 10 | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Vingerafdruklezer: | ||
Optische drive |
||
|---|---|---|
| Dvd/Blu-ray: | ||
Certificaten |
||
|---|---|---|
| RoHS compliance: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapter, vermogen: | 45 W | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.