Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Artikelcode: | BARCZBDS8178 |
| Partnummer: | DS8178-DL0F007ZZWW |
| EANcode: | 8596375046795 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Logistieke gegevens |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84716070 | |
Scannen |
||
|---|---|---|
| Werkafstand: | 61 cm | |
| Yaw lees-hoek: | 0 - 60 ° | |
| Type beeldsensor: | Fotodiode | |
| Pitch lees-hoek: | 0 - 60 ° | |
| Golflengte: | 617 nm | |
| Soort scanner: | 1D/2D | |
| Soort: | Draagbare streepjescodelezer | |
| Tilt lees-hoek: | 0 - 360 ° | |
| Optische sensorresolutie: | 1280 Pixels | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aansluitingen: | USB, RS-232, Bluetooth | |
| Aansluitbereik: | 100 m | |
| PC verbinding: | RS-232/USB | |
| Bluetooth-versie: | 4.0 | |
| Aansluiting: | LAN en WiFi | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Internationale veiligheidscode (IP): | IP42 | |
| Kleur van het product: | Zwart | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 70 °C | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 50 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 5 - 95 procent | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Type stroombron: | Batterij/Accu | |
| Capaciteit van de accu/batterij: | 2500 mAh | |
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Levensduur batterij: | 83 uur | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 235,3 G | |
| Breedte: | 66 mm | |
| Hoogte: | 168 mm | |
| Diepte: | 107 mm | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84716070 | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.