Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Leessnelheid: | 230 MB/s | |
| Schrijfsnelheid: | 180 MB/s | |
| Artikelcode: | SSDKVP100S2064 |
| Partnummer: | SVP100S2/64G |
| EANcode: | 0740617175448 |
| Garantietermijn: | 3jr |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 85 °C | |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik): | 20 G | |
| Schokbestendigheid: | 2,7 G | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 70 °C | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 70 °C | |
| Schokbestendigheid: | 2,7 G | |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 85 °C | |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik): | 20 G | |
Design |
||
|---|---|---|
| SSD form factor: | 2.5" | |
| Kleur: | Grijs | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Stroomverbruik (schrijven): | 3,4 W | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,05 W | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| SSD capaciteit: | 64 GB | |
| Leessnelheid: | 230 MB/s | |
| SSD interfaces: | SATA II | |
| Schrijfsnelheid: | 180 MB/s | |
| Mean time between failures (MTBF): | 1000000 uur | |
| snelheid: | 1,5 Gbit/s | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 10 cm mm | |
| Gewicht: | 128 G | |
| Hoogte: | 9,5 mm | |
| Breedte: | 6,99 cm mm | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.