Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Leessnelheid: | 250 MB/s | |
| Schrijfsnelheid: | 170 MB/s | |
| Artikelcode: | SSDSAM0060 |
| Partnummer: | MZ-5PA064/EU |
| EANcode: | 8806071349633 |
| Garantietermijn: | 3jr |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| SSD interfaces: | SATA II | |
| SSD capaciteit: | 64 GB | |
| TRIM support: | ||
| Random write (4KB): | 11000 IOPS | |
| Mean time between failures (MTBF): | 1500000 uur | |
| Leessnelheid: | 250 MB/s | |
| S.M.A.R.T. support: | ||
| Random read (4KB): | 31000 IOPS | |
| snelheid: | 3 Gbit/s | |
| Compatibiliteit: | R580, R780, RC510, RC710, RF510, RF511, RF710, RF711, RF712, P480, P530, P580, 200B5A, 400B2B, 400B4B, 400B5B | |
| Schrijfsnelheid: | 170 MB/s | |
Design |
||
|---|---|---|
| Intern: | ||
| SSD form factor: | 2.5" | |
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 70 °C | |
| Schokbestendigheid: | 1500 G | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Compatibiliteit: | R580, R780, RC510, RC710, RF510, RF511, RF710, RF711, RF712, P480, P530, P580, 200B5A, 400B2B, 400B4B, 400B5B | |
| Intern: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| Operating voltage: | 5 V | |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,14 W | |
| Stroomvoorziening via USB: | ||
| Stroomverbruik (schrijven): | 0,24 W | |
| Stroomverbruik (lezen): | 0,24 W | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 64 G | |
| Hoogte: | 9,5 mm | |
| Breedte: | 6,99 cm mm | |
| Diepte: | 10 cm mm | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Schokbestendigheid: | 1500 G | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 70 °C | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.