Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
| Schermformaat: | 16 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 1920 x 1200 Pixels | |
| Processor: | Intel Core Ultra 7 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Artikelcode: | LAPAC6A16715 |
| Partnummer: | NX.JP1EH.00Q |
| EANcode: | 4711721001516 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 65 Wh | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Resolutie: | 1920 x 1200 Pixels | |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie: | ComfyView | |
| HD type: | WUXGA | |
| beeldverhouding: | 16:10 | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Schermformaat: | 16 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Touchscreen: | ||
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Taal toetsenbord: | US International | |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
| Numeriek toetsenblok: | ||
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Type werkgeheugen: | LPDDR5x-SDRAM | |
| Geheugen form factor: | On-board | |
| Max werkgeheugen: | 16 GB | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Intel® Thunderbolt 4: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 | |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten: | 2 | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Snelheid Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Ethernet LAN: | ||
| Bluetooth: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte: | 354,9 mm | |
| Diepte: | 250,1 mm | |
| Gewicht: | 1,48 KG | |
| Hoogte: | 15,9 mm | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief AC-adapter: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Producttype: | Laptop | |
| Kleur: | Grijs | |
| Kleurnaam: | Steel Grey | |
| Formaat: | Clamshell | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Microfoon: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| USB Type-C-oplaadpoort: | ||
Camera |
||
|---|---|---|
| Voorcamera HD-type: | Full HD | |
| Resolutie camera voorzijde: | 1920 x 1080 Pixels | |
| Camera voorzijde: | ||
| Infrarood (IR) camera: | ||
Processor |
||
|---|---|---|
| Processor aantal threads: | 8 | |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik: | 2200 MHz | |
| Maximaal turbovermogen: | 37 W | |
| Processormodel: | 256V | |
| Cores met laag energieverbruik: | 4 | |
| Processor: | Intel Core Ultra 7 | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 4,8 GHz | |
| Processor generation: | Intel Core Ultra (Series 2) | |
| Processor cache type: | Smart Cache | |
| Prestatiekernen: | 4 | |
| Processor basisvermogen: | 17 W | |
| processorkernen: | 8 | |
| Performance-core Max Turbo Frequency: | 4,8 GHz | |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik: | 3,7 GHz | |
| Processor cache: | 12 MB | |
| Prestatie-kernbasisfrequentie: | 2,2 GHz | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Interne-GPU-fabrikant: | Intel | |
| On-board graphics: | Intel Arc Graphics 140V | |
| On-board graphics adapter family: | Intel Arc Graphics | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| Copilot+ PC: | ||
| NPU-prestaties tot: | 47 TOPs | |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU: | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | |
| Sparsity-ondersteuning: | ||
| Totale processorprestaties tot: | 115 TOPs | |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten: | ||
| Neurale verwerkingseenheid (NPU): | Intel AI Boost | |
| GPU-prestaties tot: | 64 TOPs | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| NVMe: | ||
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express | |
| Total SSDs capacity: | 512 GB | |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash) | |
| SSD form factor: | M.2 | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
| Soort optische drive: | ||
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| Opslagtype: | SSD | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.