Schermformaat: | 23.8 inch | |
Beeldscherm vorm: | Flat | |
Soort paneel: | IPS | |
In hoogte verstelbaar: | ||
Touchscreen: |
Artikelcode: | TFTHPS52410 |
Partnummer: | 9D9L6UT#ABB |
EANcode: | 0198122902330 |
Garantietermijn: | 2jr |
Energielabel: |
C
|
Poorten & interfaces |
||
---|---|---|
Ingebouwde USB-hub: | ||
HDMI versie: | 1.4 | |
Type USB-upstreampoort: | USB Type-A, USB Type-B | |
Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 | |
Hoofdtelefoon uit: | ||
Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
HDMI: | ||
HDCP: | ||
Aantal USB Type-B-upstreampoorten: | 1 | |
DisplayPort versie: | 1.2 | |
Aantal HDMI-poorten: | 1 |
Energie |
||
---|---|---|
AC invoer frequentie: | 50/60 Hz | |
Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
Vermogensverbruik (max): | 58 W | |
Typisch stroomverbruik: | 22 W | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR): | C | |
Soort voeding: | Intern | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR): | C | |
Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W | |
Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
AC invoer voltage: | 100 - 240 V |
Beeldscherm |
||
---|---|---|
Pixeldichtheid: | 93 ppi | |
Soort paneel: | IPS | |
Frequentiebereik verticaal: | 50 - 100 Hz | |
Grootte beeld (horizontaal): | 52,7 cm | |
Pixel pitch: | 0,28 x 0,28 mm | |
sRGB-dekking (gemiddeld): | 100 procent | |
Antireflectiescherm: | ||
Backlight type: | W-LED | |
Grootte beeld (verticaal): | 29,6 cm | |
Beeldscherm vorm: | Flat | |
Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
Maximale refresh snelheid: | 100 Hz | |
Panel Type: | LCD | |
HD type: | Full HD | |
Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) | |
Beeldoppervlakte: | Mat | |
beeldverhouding: | 16:9 | |
Contrast (statisch): | 1500:1 | |
Display brightness (typical): | 350 cd/m² | |
Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 120 kHz | |
LED backlight: | ||
Touchscreen: | ||
Beeldverhouding: | 16:9 | |
Ondersteunde grafische resoluties: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) | |
Ondersteunde video-modi: | 1080p | |
Waasniveau: | 25 procent | |
Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
Kleurstandaard gamut: | sRGB | |
Schermdiameter in centimeters: | 60,5 cm | |
Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
Schermformaat: | 23.8 inch | |
Responstijd: | 5 ms | |
Hardheid oppervlak: | 3H | |
Contrast (dynamisch): | 10000000:1 | |
Kleurbereik: | 100 procent | |
Kleurdiepte: | 8 Bit |
Overige specificaties |
||
---|---|---|
Manufacturer warranty: | Drie jaar HP garantie | |
Hoogte: | 313,7 mm | |
Certificaten van naleving: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus | |
UNSPSC-code: | 43211902 | |
Diepte: | 38,5 mm | |
Gewicht: | 4,9 kg | |
Land van herkomst: | China, Vietnam | |
Breedte: | 538,4 mm |
Design |
||
---|---|---|
Afneembare standaard: | ||
Voetenkleur: | Zilver, Zwart | |
Markt positionering: | Bedrijf | |
Kleur: | Zwart, Zilver |
Ergonomie |
||
---|---|---|
Hoek schuine stand: | -5 - 23 ° | |
Pivot hoek: | 0 - 90 ° | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
kantel aanpassingen: | ||
Draaibaar: | ||
Horizontaal draaibaar: | 0 - 45 ° | |
On Screen Display (OSD): | ||
Verstelbare hoogte (max): | 15 cm | |
Scharnier: | ||
VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
VESA-montage: | ||
In hoogte verstelbaar: |
Eisen aan de omgeving |
||
---|---|---|
Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 5 - 95 procent |
Prestatie |
||
---|---|---|
Knippervrije technologie: | ||
VESA Adaptive Sync support: | ||
Laag-blauw-licht-technologie: | ||
AMD FreeSync: | ||
HP-segment: | Bedrijf | |
NVIDIA G-SYNC: |
Duurzaamheid |
||
---|---|---|
Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR |
Verpakking |
||
---|---|---|
Hoogte verpakking: | 393 mm | |
Gewicht verpakking: | 7,2 KG | |
Diepte verpakking: | 140 mm | |
Breedte verpakking: | 621 mm | |
Type verpakking: | Doos |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Breedte ( zonder voet ): | 539,4 mm | |
Hoogte (zonder voet ): | 314,3 mm | |
Diepte apparaat (met standaard): | 189,5 mm | |
Gewicht (met standaard): | 4,9 kg | |
Diepte ( zonder voet ): | 47,2 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard): | 503,2 mm | |
Breedte apparaat (met standaard): | 539,4 mm | |
Gewicht (zonder voet): | 3,4 kg |
Inhoud van de verpakking |
||
---|---|---|
Meegeleverde software: | HP Display Center; HP Client Management Script Library | |
Snelstartgids: | ||
Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
Multimedia |
||
---|---|---|
Luidsprekers: | ||
Ingebouwde camera: |
Brand-specifieke functies |
||
---|---|---|
HP GTIN (EAN/UPC): | 198122902330 |
Technische details |
||
---|---|---|
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.