Ontvang een email wanneer dit product direct uit voorraad leverbaar is.
| Schermformaat: | 6.7 inch | |
| Interne opslag: | 128 GB | |
| Besturingssysteem: | Android 16.0 | |
| Kleur: | Grijs | |
| Artikelcode: | PHOSAMA57G1 |
| Partnummer: | SM-A576BZABEUE |
| Garantietermijn: | 1jr |
Camera |
||
|---|---|---|
| Sensorgrootte achtercamera: | 1/1.56 " | |
| Sensorgrootte tweede achtercamera: | 1/3.2 " | |
| Slow motion-snelheid: | 240fps in HD | |
| Digitale zoom: | 10 x | |
| Nachtmodus: | ||
| Automatisch scherpstellen: | ||
| Type camera achterzijde: | Drievoudige camera | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 12 MP | |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde: | 2,2 | |
| Macrofotografie: | ||
| Slow motion-modus: | ||
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera: | 84 ° | |
| Resolutie bij opnamesnelheid: | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps | |
| Afbeeldings stabilisator type: | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| Cameraflitser achterzijde: | ||
| Diafragmaopening van de derde achtercamera: | 2,4 | |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek): | 5 MP | |
| Panorama: | ||
| Pixelgrootte van de derde camera aan de Achterzijde (Quad Pixel-technologie): | 1,12 µm | |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 50 MP | |
| Portretstand: | ||
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek): | 12 MP | |
| Sluitertijd camera achterzijde: | 1,8 | |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera: | 78 ° | |
| Pixelgrootte voorcamera: | 1,12 µm | |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera: | 80 ° | |
| Beeldstabilisator: | ||
| Derde achtercamera grootte: | 1/5.0 " | |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera: | 123 ° | |
| Cameratype voorkant: | Enkele camera | |
| Pixelgrootte achtercamera: | 1 µm | |
| Flash type: | LED | |
| Sensorgrootte voorcamera: | 1/3.2 " | |
| Sluitertijd camera voorzijde: | 2,2 | |
| Achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie): | 1,12 µm | |
Navigatie |
||
|---|---|---|
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | ||
| Galileo: | ||
| GLONASS: | ||
| BeiDou: | ||
| GPS: | ||
| GPS: | ||
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Uitwerppin: | ||
| Meegeleverde kabels: | USB Type-C naar USB Type-C | |
| Inclusief AC-adapter: | ||
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Draadloos opladen: | ||
| Vingerafdruklezer: | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Interne RAM: | 8 GB | |
| Interne opslag: | 128 GB | |
| Compatibele geheugenkaarten: | Niet ondersteund | |
| Gebruikergeheugen: | 104,7 GB | |
Sensoren |
||
|---|---|---|
| Versnellingsmeter: | ||
| Geomagnetische sensor: | ||
| Omgevingslichtsensor: | ||
| Proximity sensor: | ||
| Gyroscoop: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Grijs | |
| Formaat: | Rechthoek | |
| Kleurnaam: | Awesome Gray | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Internationale veiligheidscode (IP): | IP68 | |
| Energie-efficiëntieklasse: | A | |
| Batterijduur per cyclus: | 3120 min | |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G | |
| Repareerbaarheidsklasse: | C | |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse: | A | |
Processor |
||
|---|---|---|
| processorkernen: | 8 | |
| Processor: | Samsung Exynos | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 2,9 GHz | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Type beeldschermglas: | Corning Glass | |
| Schermformaat: | 6.7 inch | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie: | Super AMOLED Plus | |
| Gorilla Glass versie: | Gorilla Glass Victus+ | |
| Resolutie: | 1080 x 2340 Pixels | |
| Pixeldichtheid: | 382 ppi | |
| Refresh rate: | 120 Hz | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16 miljoen kleuren | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteemvork: | One UI 8.5 | |
| Platform: | Android | |
| Besturingssysteem: | Android 16.0 | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Capaciteit: | 5000 mAh | |
| Batterijduur in cycli: | 1200 | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte: | 161,5 mm | |
| Gewicht: | 179 G | |
| Breedte: | 76,8 mm | |
| Diepte: | 6,9 mm | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| 5G-banden ondersteund: | 2100,1800,850,2600,900,800,700,2300,2500,3700,3500 MHz | |
| SIM card type: | NanoSIM + eSIM | |
| 5G-standaard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD | |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Modulatie: | 1024-QAM | |
| 4G standaarden: | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| 4G frequentie ondersteund: | 2100,1900,1800,2600,900,850,700,800,1500,2300,2500 MHz | |
| 3G standaarden: | UMTS, WCDMA | |
| Bluetooth: | ||
| Generatie mobiel internet: | 5G | |
| MIMO: | ||
| Near Field Communication (NFC): | ||
| Bluetooth-versie: | 6.0 | |
| Wi-Fi Direct: | ||
| 3G bands ondersteund: | 1900,2100,850,900 MHz | |
| SIM-kaart-capaciteit: | Dual SIM | |
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Ondersteund audioformaat: | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midden, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MXMF | |
| Ondersteunde videoformaten: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Vereist oplaadvermogen (max): | 45 W | |
| USB Power Delivery (USB PD): | ||
| USB Type-C-oplaadpoort: | ||
| Vereist oplaadvermogen (min): | 10 W | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Type aansluitplug: | USB Type-C | |
| USB-versie: | 2.0 | |
| USB-connectortype: | USB Type-C | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.