Ontvang een email wanneer dit product direct uit voorraad leverbaar is.
| Schermformaat: | 6.7 inch | |
| Interne opslag: | 256 GB | |
| Resolutie achtercamera: | 50 MP | |
| HDR-cameramodus: | ||
| Besturingssysteem: | Android 16.0 | |
| Artikelcode: | PHOSAMA57G2 |
| Partnummer: | SM-A576BZADEUB |
| EANcode: | 8806099028121 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| SIM-kaart-capaciteit: | Dual SIM | |
| SIM card type: | NanoSIM + eSIM | |
| 5G-standaard: | Sub6 TDD | |
| Bluetooth: | ||
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wi-Fi Direct: | ||
| Modulatie: | 1024-QAM | |
| Generatie mobiel internet: | 5G | |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| 3G standaarden: | WCDMA | |
| Bluetooth-versie: | 6.0 | |
| 4G standaarden: | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| 3G bands ondersteund: | 2100,900,1900,850,1700 MHz | |
| 4G frequentie ondersteund: | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | |
| 2G standaarden: | GSM | |
| 2G bands (primary SIM): | 850,1900,1800,900 MHz | |
| 5G-banden ondersteund: | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz | |
| MIMO: | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Interne RAM: | 8 GB | |
| Interne opslag: | 256 GB | |
| Gebruikergeheugen: | 231,9 GB | |
Duurzaamheid |
||
|---|---|---|
| Repareerbaarheidsklasse: | C | |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G | |
| Internationale veiligheidscode (IP): | IP68 | |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse: | A | |
| Energie-efficiëntieklasse: | A | |
| Batterijduur per cyclus: | 3120 min | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Continue video-afspeeltijd (max): | 29 uur | |
| Batterijduur in cycli: | 1200 | |
| Capaciteit: | 5000 mAh | |
| Verwijderbare batterij: | ||
Sensoren |
||
|---|---|---|
| Proximity sensor: | ||
| Geomagnetische sensor: | ||
| Versnellingsmeter: | ||
| Gyroscoop: | ||
| Omgevingslichtsensor: | ||
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief AC-adapter: | ||
Multimedia |
||
|---|---|---|
| Ondersteund audioformaat: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
| Ondersteunde videoformaten: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
| Luidsprekers: | Stereo | |
Energie |
||
|---|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD): | ||
| Vereist oplaadvermogen (max): | 45 W | |
| Vereist oplaadvermogen (min): | 10 W | |
| USB Type-C-oplaadpoort: | ||
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| USB-connectortype: | USB Type-C | |
| Type aansluitplug: | USB Type-C | |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ): | ||
| USB-versie: | 2.0 | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteemvork: | One UI 8.5 | |
| Besturingssysteem: | Android 16.0 | |
| Platform: | Android | |
Navigatie |
||
|---|---|---|
| GLONASS: | ||
| GPS: | ||
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | ||
| BeiDou: | ||
| Galileo: | ||
| GPS: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 6,9 mm | |
| Breedte: | 76,8 mm | |
| Hoogte: | 161,5 mm | |
| Gewicht: | 179 G | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Nachtmodus: | ||
| Sluitertijd camera achterzijde: | 1,8 | |
| Beeldstabilisator: | ||
| KI-scèneherkenning: | ||
| Sluitertijd tweede camera achterzijde: | 2,2 | |
| Slow motion-modus: | ||
| Slow motion-snelheid: | 240fps @HD | |
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek): | 50 MP | |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek): | 12 MP | |
| Zoomcapaciteit: | ||
| Sluitertijd camera voorzijde: | 2,2 | |
| Cameraflitser achterzijde: | ||
| Resolutie achtercamera: | 50 MP | |
| Afbeeldings stabilisator type: | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| HDR-cameramodus: | ||
| Type camera achterzijde: | Drievoudige camera | |
| Macrofotografie: | ||
| Diafragmaopening van de derde achtercamera: | 2,4 | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 12 MP | |
| Cameratype voorkant: | Enkele camera | |
| Digitale zoom: | 10 x | |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek): | 5 MP | |
| Automatisch scherpstellen: | ||
| Opnameresolutie: | 3840 x 2160 Pixels | |
| Maximale beeldsnelheid: | 30 fps | |
Design |
||
|---|---|---|
| Kleurnaam: | Awesome Gray | |
| Formaat: | Rechthoek | |
| Kleur: | Grijs | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Frequentie van processor: | 2,6 GHz | |
| Aantal cores: | 8 | |
| Maximale kloksnelheid: | 2,9 GHz | |
Technische details |
||
|---|---|---|
| Termijn voor beveiligingsupdates: | 31 March 2032 | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Refresh rate: | 120 Hz | |
| Beeldscherm vorm: | Flat | |
| Gorilla Glass versie: | Gorilla Glass Victus+ | |
| Schermformaat: | 6.7 inch | |
| Schermtechnologie: | Super AMOLED Plus | |
| Resolutie: | 1080 x 2340 Pixels | |
| Type beeldschermglas: | Gorilla Glass | |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16 miljoen kleuren | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Vingerafdruklezer: | ||
| Compatibel met gehoorapparaten: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.